FTL
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 4.26 x 2.43 x 2.43 mt. | 14x8x8 ft. |
Loading volume | 25.15 mt3. | 896 ft3. |
Maximum weight | 3,500 kg. | 7716 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, FUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, a, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 6.50 x 2.25 x 2.20 mt. | 21.32 x 7.30 x 7.20 ft. |
Loading volume | 32.18 mt3. | 1120.58 ft3. |
Maximum weight | 8,000 kg. | 17,636 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 7.00 x 2.50 x 2.50 mt. | 21.32 x 7.30 x 7.20 ft. |
Loading volume | 32.18 mt3. | 1120.58 ft3. |
Maximum weight | 8,000 kg. | 17,636 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 14.60 x 2.50 x 2.50 mt. | 48.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Loading volume | 91.25 mt3. | 3072.00 ft3. |
Maximum weight | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 16.00 x 2.50 x 2.50 mt. | 53.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Loading volume | 100.00 mt3. | 3392.00 ft3. |
Maximum weight | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 14.60 x 2.50 x 2.50 mt. | 48.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Loading volume | 91.25 mt3. | 3072.00 ft3. |
Maximum weight | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 14.60 x 2.50 x 2.50 mt. | 48.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Loading volume | 91.25 mt3. | 3072.00 ft3. |
Maximum weight | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 16.00 x 2.50 x 2.50 mt. | 53.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Loading volume | 100.00 mt3. | 3392.00 ft3. |
Maximum weight | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | ||
Loading volume | ||
Maximum weight | 21,772 kg. | 48,000 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Metric system | US System | |
---|---|---|
Inside dimensions | 16.00 x 2.5 x 3.00 mt. | 53.00 x 8.50 x 10.00 ft. |
Loading volume | 120.00 mt3. | 4,505.00 ft3. |
Maximum weight | 21,772 kg. | 48,000 lb. |
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Click Here to see all the containers
Power only in United States of America and Canada.
Our Power Only Service, also known as “Power Unit”, is provided with a tractor (truck) and an operator to haul any type of trailer (Dry Van, Reefer, Lowboy, Flatbed, Step Deck, etc.) from one point inside US or Canada to another one within those countries.
Commodity that can be transported
- Minerals
- Coal
- Metals
- Scrap
- Sorghum
- Gravel
- Arena
- Bulk building materials.
Carries a gross weight of 30,000 kgs (66,130 lbs) up to 40,000 kgs (88,180 lbs).
With our Car Shipping Trailer, once the quote is authorized, we will pick up the vehicle and transport it to its destination in Mexico, the United States of America and Canada.
- High Security Guaranteed Security
- Pick up at Residential Areas
- Tailored service
- Great Customer Service
Routes | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 4.26 x 2.43 x 2.43 mt. | 14x8x8 ft. |
Volumen de carga | 25.15 mt3. | 896 ft3. |
Peso Máximo | 3,500 kg. | 7716 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, FUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, a, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 6.50 x 2.25 x 2.20 mt. | 21.32 x 7.30 x 7.20 ft. |
Volumen de carga | 32.18 mt3. | 1120.58 ft3. |
Peso Máximo | 8,000 kg. | 17,636 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 7.00 x 2.50 x 2.50 mt. | 21.32 x 7.30 x 7.20 ft. |
Volumen de carga | 32.18 mt3. | 1120.58 ft3. |
Peso Máximo | 8,000 kg. | 17,636 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 14.60 x 2.50 x 2.50 mt. | 48.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Volumen de carga | 91.25 mt3. | 3072.00 ft3. |
Peso Máximo | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 16.00 x 2.50 x 2.50 mt. | 53.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Volumen de carga | 100.00 mt3. | 3392.00 ft3. |
Peso Máximo | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 14.60 x 2.50 x 2.50 mt. | 48.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Volumen de carga | 91.25 mt3. | 3072.00 ft3. |
Peso Máximo | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 14.60 x 2.50 x 2.50 mt. | 48.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Volumen de carga | 91.25 mt3. | 3072.00 ft3. |
Peso Máximo | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 16.00 x 2.50 x 2.50 mt. | 53.00 x 8.00 x 8.00 ft. |
Volumen de carga | 100.00 mt3. | 3392.00 ft3. |
Peso Máximo | USA & CAN 20,000 kg. MEX 24,000 kg. | USA & CAN 44,000 lb. MEX 52,910 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | ||
Volumen de carga | ||
Peso Máximo | 21,772 kg. | 48,000 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Sistema Métrico Decimal | Sistema Inglés | |
---|---|---|
Dimensiones de carga | 16.00 x 2.5 x 3.00 mt. | 53.00 x 8.50 x 10.00 ft. |
Volumen de carga | 120.00 mt3. | 4,505.00 ft3. |
Peso Máximo | 21,772 kg. | 48,000 lb. |
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |
Ver todos los contenedores AQUÍ
Breco – Power only en Estados Unidos y Canadá
Prolog – México y Estados Unidos
Nuestro servicio de Power Only, también conocido como power unit, se provee de un tractor (camión) y un operador para transportar cualquier tipo de remolque (caja seca, refrigerada, lowboy, plataforma, step deck, etc., de un punto a otro.
Tipo de material que se puede transportar
- Minerales
- Carbón
- Metales
- Chatarra
- Sorgo
- Graba
- Arena
- Tepojal
- Materiales de construcción a granel.
Transporta un peso total de 30,000 kg hasta 40,000 kg.
Con nuestro servicio de madrina, una vez autorizada la cotización, recogeremos el vehículo y lo trasladaremos hasta su destino en México, Estados Unidos y Canadá.
- Seguridad Garantizada
- Recolecta a Domicilio Garantizada
- Atención Personalizada
Rutas | MEX: TAMP, NL, COAH, DGO, SLP, AGS, JAL, GTO, QRO, HGO, TLX, CDMX, EDOMEX, MOR, PUE, VER, TAB, CAMP. | |
USA: TX. LA, MS AL, GA, FL, TN, KY, AK, OK, NM, AZ | ||
CAN: BC, AL, SK, MB, ON, QB, NB, NS |